10月1日 TSC Swim Meet(25) 午前の部
10月1日 TSC Swim Meet(25) 午後の部
種 目 | 男 子 タ イ ム 決 勝 | 女 子 タ イ ム 決 勝 |
---|---|---|
800m自由形 | - | 全年齢 |
1500m自由形 | 全年齢 | - |
200m個人メドレー | 小4年生以下 / 小5・6年生 / 中学生 / 高校生以上 | 小4年生以下 / 小5・6年生 / 中学生 / 高校生以上 |
50m自由形 | 小4年生以下 / 小5・6年生 / 中学生 / 高校生以上 | 小4年生以下 / 小5・6年生 / 中学生 / 高校生以上 |
50m背泳ぎ | 小4年生以下 / 小5・6年生 / 中学生 / 高校生以上 | 小4年生以下 / 小5・6年生 / 中学生 / 高校生以上 |
50mバタフライ | 小4年生以下 / 小5・6年生 / 中学生 / 高校生以上 | 小4年生以下 / 小5・6年生 / 中学生 / 高校生以上 |
50m平泳ぎ | 小4年生以下 / 小5・6年生 / 中学生 / 高校生以上 | 小4年生以下 / 小5・6年生 / 中学生 / 高校生以上 |
200m自由形 | 全年齢 | 全年齢 |
200m背泳ぎ | 全年齢 | 全年齢 |
200mバタフライ | 全年齢 | 全年齢 |
200m平泳ぎ | 全年齢 | 全年齢 |
400m個人メドレー | 全年齢 | 全年齢 |
400m自由形 | 全年齢 | 全年齢 |
100m自由形 | 小学生 / 中学生 / 高校生以上 | 小学生 / 中学生 / 高校生以上 |
100m背泳ぎ | 小学生 / 中学生 / 高校生以上 | 小学生 / 中学生 / 高校生以上 |
100mバタフライ | 小学生 / 中学生 / 高校生以上 | 小学生 / 中学生 / 高校生以上 |
100m平泳ぎ | 小学生 / 中学生 / 高校生以上 | 小学生 / 中学生 / 高校生以上 |
※ 手動採用等が発生した場合は予告・報告なく速報の差し替えを行います。